Uitslagen zoet
Zoet 2022
De lijst is leeg.
Jeugd Zoet 2022
De lijst is leeg.
Klassement Zoet
2021 | Comp. Zoet | ||||
Naam | 26-6 | 17-7 | 28-8 | 12-9 | |
1 | Leen de Lijser | 0 | nd | nd | nd |
2 | Dennis Waebeke | 0 | 114 | 0 | 29 |
3 | Koos Zijlstra | 0 | 11 | 0 | 0 |
4 | Niels Patijn | nd | nd | 50 | 54 |
5 | Gavin Buijck | nd | 0 | 76 | 24 |
6 | René Tonglet | nd | 0 | nd | 0 |
7 | Marcel Alblas | nd | 54 | 0 | 0 |
8 | Jens Patijn | nd | nd | 0 | 185 |
9 | Eric van Regenmortel | 129 | 691 | 155 | 17 |
10 | Luc Bertram | 335 | 233 | 53 | 502 |
11 | Jan Langendam | 32 | 144 | 0 | 0 |
12 | Johan Saccasyn | 480 | 49 | 202 | 921 |
13 | Rob Merrelaar | 94 | 39 | 76 | nd |
14 | Bram Buijck | nd | 0 | nd | nd |
15 | Roy Achterberg | nd | 0 | nd | nd |
16 | Dhr. Rietbergen | nd | nd | 0 | nd |
17 | Auke Boone | nd | nd | 0 | nd |
18 | Max Willemsen | nd | nd | 0 | nd |
19 | Bart Goethals | nd | nd | nd | 18 |
Jeugd | |||||
1 | Denny de Lijser | nd | nd | 0 | 0 |
2 | Roan Waebeke | 240 | 28 | 0 | 58 |
3 | Mauri Janssen | nd | nd | nd | nd |
4 | Jasper Harte | 36 | nd | nd | 0 |
5 | Jordy Goethals | 147 | 111 | 59 | 21 |
6 | Fien Heylen | 0 | nd | nd | nd |
Roan Waebeke |
Archief uitslagen
2021 - Klassement 2021.docx (17,3 kB)
2020 - Klassement 2020
2019 - Klassement 2019