Uitslagen zoet
Klassement Zoet
Grootste karper: Niels Patijn - 27cm
*=gelijke uitslag met andere deelnemer
2022 | Comp. Zoet | Beste vier | ||||||
Naam | 7-5 | 18-6 | 2-7 | 16-7 | 13-8 | 4-9 | uitslagen | |
1 | Leen de Lijser | 4 | 6 | (11) | (11) | (11) | 10 | 31 |
2 | Dennis Waebeke | (11) | 8 | 10 | 5 | 9* | 1 | 23 |
3 | Koos Zijlstra | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 |
4 | Niels Patijn | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 13 |
5 | Gavin Buijck | 4 | 10 | (11) | 10 | 6 | 2 | 22 |
6 | René Tonglet | 4 | (11) | (11) | 10 | (11) | 10 | 35 |
7 | Marcel Alblas | 3 | (11) | (11) | (11) | 9* | (11) | 34 |
8 | Jens Patijn | (11) | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 |
9 | Eric van Regenmortel | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
10 | Luc Bertram | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 |
11 | Jan Langendam | 4 | 9 | 9 | (11) | (11) | (11) | 33 |
12 | Johan Saccasyn | (11) | 3 | 5 | (11) | (11) | 10 | 29 |
13 | Rob Merrelaar | 4 | 7 | 10 | 8 | (11) | 10 | 29 |
14 | Hans Merrelaar | 4 | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | 37 |
15 | Jarno Ribbe | 4 | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | 37 |
16 | Stephan van Grol | 4 | 10 | (11) | (11) | (11) | 10 | 35 |
17 | Willem Kruize | 4 | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | 37 |
18 | Leen v/d Beukel | 4 | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | 37 |
19 | Kenny de Lijser | (11) | 10 | 8 | 9 | 3 | 8 | 28 |
20 | Angelo de Krijger | (11) | 10 | (11) | (11) | (11) | 10 | 42 |
21 | Jordy Goethals | (11) | (11) | 7 | (11) | (11) | (11) | 40 |
22 | Diedrich Roels | (11) | (11) | (11) | 7 | 8 | (11) | 37 |
23 | Krijn Versprille | (11) | (11) | (11) | (11) | 10 | (11) | 43 |
24 | Bart Goethals | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | 7 | 40 |
Jeugd | ||||||||
1 | Denny de Lijser | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | (11) | 7 |
2 | Roan Waebeke | (11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Fien | (11) | (11) | 3 | (11) | (11) | (11) | 36 |
Roan Waebeke |
Archief uitslagen
2021 - Klassement 2021.docx (17,3 kB)
2020 - Klassement 2020
2019 - Klassement 2019