Uitslagen zoet
Zoet 2020
Jeugd Zoet 2020
Klassement Zoet
2021 | Comp. Zoet | |
Naam | Totaal | |
1 | Leen de Lijser | |
2 | Kenny de Lijser | |
3 | Dennis Waebeke | |
4 | Koos Zijlstra | |
5 | Niels Patijn | |
6 | Marty den Dekker | |
7 | René Tonglet | |
8 | Marcel Alblas | |
9 | Willem Kruize | |
10 | Jens Patijn | |
11 | Eric van Regenmortel | |
12 | Luc Bertram | |
13 | Jan Langendam | |
14 | Leen v/d Beukel | |
15 | Wilco Beerens | |
16 | Willem Janse | |
17 | Erwin Bekooy | |
18 | Rob Merrelaar | |
19 | Bart Goethals | |
20 | Stephan van Grol | |
Jeugd | ||
1 | Denny de Lijser | |
2 | Jarno Ribbe | |
3 | Gavin Buijck | |
4 | Roan Waebeke | |
5 | Tijm Beerens | |
6 | Indy van de Wege | |
7 | Jasper Bekooy | |
8 | Sem de Pooter | |
9 | Mauri Janssen | |
10 | Jasper Harte | |
11 | Dylan Goethals | |
12 | Jordy Goethals | |
Roan Waebeke |